Столичный хлебокомбинат
Подъемник шахтный ПГШ — 700-4-2 — УХЛ4
Адрес : Киевская обл. Вышгородский р-н. с. Новые Петровцы
Дата установки – 2014 год
Техническая характеристика подъемника
| Наименование | ПГ-700-4-2 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Количество остановок | 2 |
| Высота подъема | 8 |
| Кабина | проходная с 2-мя дверями Боствиг |
| Размер грузовой кабины (Шх), мм | 1800* 1200 * 2000 |
| двери шахты | Распашные с электрической блокировкой, замками |
| Размер дверей шахты(ширина * высота), мм | 1800 * 2000 — 2 шт. |
| Размещение | Вверху |
| Напряжение питания | 380 |
| Скорость движения кабины | 0,13 м / с |
| Особые условия | Шахта металокаркасная без обшивки 2400*1500*8000 |
















