Подъемник-лифт шахтный нестандартный установлен на заводе «КСТЗ» ПАТ
Подъемник-лифт шахтный нестандартный ПГШ-1000-12-3
Адрес объекта : г. Киев
Дата установки – 2014 год
Техническая характеристика подъемника
| Наименование | ПГШ-1000-12-3 |
| Грузоподъемность , кг | 1000 |
| Количество остановок | 3 |
| Высота подъема | 12 м |
| Скорость подъема | 0,13 м/с |
| Кабина | Непроходная |
| Размер кабины (Ш * Г * В ), мм | 1100 * 1500 * 1200 |
| Двери шахты | распашные . |
| Размер дверей шахты (Ш * В ), мм | 1100 * 2100 |
| Приводной механизм | таль электрическая |
| Размещение привода | верхнее |
| Особые условия | Управление наружное кнопочное |
















