| Наименование | ЛМШ-150 |
| Грузоподъемность , кг | 150 |
| Количество остановок | 2 |
| Высота подъема | 4 м |
| Скорость подъема | 0,13 м/с |
| Кабина | Непроходная с ловителями |
| Размер кабины (Ш * Г * В ), мм | 800 * 800 * 1000 |
| Двери шахты | Распашные, с электро блокировочными контактами и замками дверей . |
| Размер дверей шахты (Ш * В ), мм | 800 * 1000 |
| Приводной механизм | г / п 500 кг |
| Размещение привода | верхнее |
| Особые условия | Управление внешнее кнопочное, слабина каната, высоковольтная СУ. |
















