Техническая характеристика подъемника
| Наименование | ПГШ — 2000-15-2-УХЛ4 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Количество остановок | 2 |
| Высота подъема | 15 |
| Кабина | Клеть проходная без дверей с ловителями |
| Размер грузовой кабины (Шх), мм | 1400 * 1200 * 1700 |
| двери шахты | Распашные с электрической блокировкой, замками |
| Размер дверей шахты(ширина * высота), мм | 1400 * 1700 — 2 шт. |
| Размещение | Вверху |
| Напряжение питания | 380 |
| Скорость движения кабины | 0,13 м / с |
| Особые условия | Слабина каната, покраска конструкции — грунт серый |
















